Residence Antares 


Residence: Residence / hotel Antares uspokojí všechny požadavky náročného klienta. Velmi dobrá poloha nedaleko centra a lanovek, recepce, elegantní restaurant, hala, americký bar, herna se stolním tenisem a videohrami, konferenční místnost, bazén, sauna, posilovna, horká pára, solárium, garáž, lyžárna.
Vzdálenost od sjezdovek: 200 m.
Apartmány: Komfortní pohodlné apartmány s TV, telefonem, příslušenstvím, většina s balkónem.
- MONOLOCALE 3 osoby: obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem a křeslem, kuchyňský kout, koupelna/WC.
- BILOCALE 4 osoby: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se 2 rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, koupelna/WC.
- BILOCALE 5 osob: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se 3 rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, koupelna/WC.
Cena Zahrnuje
- Pronájem apartmánu.
- Spotřeba energií (elektřina, voda, plyn, topení).
- Povlečení, ručníky.
- Závěrečný úklid (kuchyňku uklízí host).
- Vstup do bazénu a posilovny.
Cena Nezahrnuje
- Garáž: 63 EUR / auto / týden.
- Wellness (pro osoby staší než 14 let) 12 EUR / osoba / 1 vstup, sauna / 10 EUR, solárium / 10 EUR, horká pára / 10 EUR.
- Apartmán se 2 koupelnami / WC: 30 - 70 EUR / týden.
- Příplatek za polopenzi: 40 - 58 EUR / osoba / den.
Ceník
CENY ZA OSOBU NA UVEDENÝ POČET DNŮ
| OBDOBÍ | DNY | MONO 3 | BILO 4 | BILO 5 |
| A) 06/12/2011-11/12/2011 | 5 | 20.700 | 26.000 | 31.800 |
| B) 11/12/2011-18/12/2011 | 7 | 19.000 | 23.800 | 28.800 |
| C) 18/12/2011-22/12/2011 | 4 | 10.600 | 13.200 | 16.000 |
| D) 22/12/2011-26/12/2011 | 4 | 11.500 | 13.600 | 16.500 |
| E) 26/12/2011-02/01/2012 | 7 | 46.800 | 57.900 | 66.800 |
| F) 02/01/2012-08/01/2012 | 6 | 37.700 | 47.100 | 55.700 |
| G) 08/01/2012-14/01/2012 | 6 | 18.200 | 22.300 | 27.100 |
| H) 14/01/2012-21/01/2012 | 7 | 20.600 | 25.300 | 30.700 |
| I) 21/01/2012-04/02/2012 | 7 | 22.800 | 29.000 | 33.400 |
| L) 04/02/2012-11/02/2012 | 7 | 27.800 | 34.900 | 41.800 |
| M) 11/02/2012-25/02/2012 | 7 | 31.800 | 40.100 | 48.200 |
| N) 25/02/2012-03/03/2012 | 7 | 27.800 | 34.900 | 41.800 |
| O) 03/03/2012-17/03/2012 | 7 | 22.800 | 29.000 | 33.400 |
| P) 17/03/2012-31/03/2012 | 7 | 19.000 | 23.800 | 28.800 |
Příjezdy & odjezdy
- Od soboty do soboty, příjezd po 17,30, odjezd do 10,00.
English