Residence Casa Metz 


Residence: Nedávno postavená moderní residence s tavernou, barem, hernou pro děti, lyžárna. V blízkosti sportovní centrum "Iman" s otevřeným kluzištěm.
Vzdálenost od sjezdovek: 600 m. Skibus zdarma, zastávka 200 m od residence.
Apartmány: Zařízeny v horském stylu s masivním dřevěným nábytkem a dřevěnou podlahou, koupelna s vanou, garáž, televize, sejf, telefon:
- MONOLOCALE 2 osoby: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, kuchyňský kout, koupelna/WC, garáž.
- BILOCALE 4 osoby: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, kuchyňský kout, koupelna/WC, garáž.
Cena Zahrnuje
- Pronájem apartmánu.
- Spotřeba energií (elektřina, voda, plyn, topení).
- Televize, sauna, hydromasáž, solárium UVA.
- Povlečení, ručníky.
- Parkování v garáži (1 auto / apartmán).
- Závěrečný úklid (kuchyňku uklízí klient)
Cena Nezahrnuje
- Prádelna a sušárna: 6 EUR.
- Solárium UVA: 6 EUR.
Ceník
CENY ZA APARTMÁN NA UVEDENÝ POČET DNŮ
| OBDOBÍ | DNY | MONOLOCALE | BILOCALE |
| 2 osoby | 4 osoby | ||
| A) 23/12/2011 – 30/12/2011 | 7 | 18.700 | 28.500 |
| B) 30/12/2011 – 03/01/2012 | 4 | 18.700 | 28.500 |
| C) 03/01/2012 – 07/01/2012 | 4 | 16.800 | 25.300 |
| D) 30/12/2011 – 07/01/2012 | 8 | 29.800 | 45.600 |
| E) 07/01/2012 – 14/01/2012 | 7 | 10.900 | 16.600 |
| F) 14/01/2012 – 21/01/2012 | 7 | 11.200 | 17.200 |
| G) 21/01/2012 – 28/01/2012 | 7 | 13.000 | 19.600 |
| H) 28/01/2012 – 04/02/2012 | 7 | 13.000 | 19.600 |
| I) 04/02/2012 – 11/02/2012 | 7 | 15.500 | 23.500 |
| L) 11/02/2012 – 03/03/2012 | 7 | 17.500 | 26.800 |
| M) 03/03/2012 – 10/03/2012 | 7 | 15.500 | 23.500 |
| N) 10/03/2012 – 17/03/2012 | 7 | 13.000 | 19.600 |
| O) 17/03/2012 – 24/03/2012 | 7 | 11.400 | 17.200 |
| P) 24/03/2012 – 31/03/2012 | 7 | 10.600 | 15.900 |
Požadovaná kauce
- 155 EUR
Příjezdy & odjezdy
- Od soboty do soboty, příjezd 17,00 - 21,00, odjezd 8,00 - 10,00.
English