Apartmány Livigno
Residence: Apartmány se nachází v malých kondominiích nebo residencích, panoramatická poloha přímo v Livignu, blízko centra a sjezdovek.
Vzdálenost od sjezdovek: Nedaleko od sjezdovek a zastávky skibusu.
Apartmány: Dobře zařízené pohodlné apartmány:
- MONOLOCALE 2 osoby: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, kuchyňský kout, koupelna/WC, parkování.
- BILOCALE 4 osoby: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, kuchyňský kout, koupelna/WC, parkování.
- TRILOCALE 6 osob: ložnice s manželskou postelí, ložnice se 2 lůžky nebo palandou, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo výklopnými lůžky, kuchyňský kout, koupelna/WC, parkování.
Cena Zahrnuje
- Pronájem apartmánu.
- Spotřeba energií (elektřina, plyn, topení, voda)
- Ložní prádlo (týdenní výměna).
Cena Nezahrnuje
- Závěrečný úklid: 40 EUR / MONO, 50 EUR / BILO, 60 EUR / TRILO (kuchyňský kout uklízí klient).
- Ručníky a utěrky do kuchyně (nelze pronajmout).
Ceník
CENY ZA APARTMÁN NA UVEDENÝ POČET DNŮ
| OBDOBÍ | DNY | MONOLOCALE | BILOCALE | TRILOCALE |
| 2 osoby | 4 osoby | 6 osob | ||
| A) 26/11/2011 – 24/12/2011 * | 7 | FREE SKI | ||
| B) 24/12/2011 – 31/12/2011 | 7 | 12.000 | 21.900 | 31.100 |
| C) 31/12/2011 – 07/01/2012 | 7 | 17.500 | 34.400 | 50.300 |
| D) 07/01/2012 – 21/01/2012 | 7 | 9.200 | 16.500 | 24.000 |
| E) 21/01/2012 – 28/01/2012 | 7 | 10.000 | 18.700 | 26.400 |
| F) 28/01/2012 – 11/02/2012 | 7 | 11.700 | 21.800 | 30.800 |
| G) 11/02/2012 – 10/03/2012 | 7 | 13.400 | 25.100 | 35.900 |
| H) 10/03/2012 – 31/03/2012 | 7 | 10.000 | 18.700 | 26.400 |
| I) 31/03/2012 – 14/04/2012 | 7 | 11.700 | 21.800 | 30.700 |
| L) 14/04/2012 – 28/04/2012 * | 7 | FREE SKI | ||
| * FREE SKI - speciální nabídka ubytování včetně skipasů | ||||
Požadovaná kauce
- 150 EUR
Příjezdy & odjezdy
- Od soboty do soboty, příjezd 16,00 - 19,00, odjezd do 10,00.
English