Residence Valfurva 


Residence: Nachází se ve Valfurvě 12 km od Bormia, u silnice do Passo di Gavia, v typickém alpském horském městečku obklopeném lesy se sněhem od podzimu do jara. Oblast je součástí známého národního parku Parco Nazionale dello Stelvio - nádherná příroda. Všechny sjezdovky v Santa Caterina vedou z horského masivu "tavola bianca" a některé jsou velmi obtížné. Residence vzdálená 150 m od centra nabízí služby srovnatelné s hotelem: recepce, restaurace, bar, stolní tenis, biliard, společenská místnost se satelitním TV a krbem, garáž, lyžárna.
Vzdálenost od sjezdovek: 150 m. Skibus zdarma do dalších středisek, zastávka 100 m od rezidence.
Apartmány: Pěkně zařízené pohodlné apartmány s balkónem, TV, telefonem a vlastním parkováním.
- MONOLOCALE 2 osoby: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, kuchyňský kout, koupelna/WC, balkón.
- BILOCALE 4 osoby: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, kuchyňský kout, koupelna/WC, balkón.
Cena Zahrnuje
- Pronájem apartmánu.
- Spotřeba energií (elektřina, plyn, topení, voda).
- Povlečení, (týdenní výměna).
Cena Nezahrnuje
- Závěrečný úklid (povinný): 60 EUR / apartmán (kuchyňský kout uklízí klient).
- Snídaně (nepovinné): 6 EUR / osoba / den.
- Stání pro auto v garáži (nutno rezervovat): 6 EUR / noc.
Ceník
CENY ZA APARTMÁN NA UVEDENÝ POČET DNŮ
| OBDOBÍ | DNY | MONOLOCALE | BILOCALE |
| 2 osoby | 4 osoby | ||
| A) 03/12/2011 – 10/12/2011 | 7 | 7.300 | 9.200 |
| B) 10/12/2011 – 17/12/2011 | 7 | 8.200 | 10.800 |
| C) 17/12/2011 – 24/12/2011 | 7 | 7.900 | 10.500 |
| D) 26/12/2011 – 02/01/2012 | 7 | 21.300 | 32.800 |
| E) 02/01/2012 – 07/01/2012 | 5 | 14.800 | 19.700 |
| F) 07/01/2012 – 14/01/2012 | 7 | 8.200 | 10.800 |
| G) 14/01/2012 – 21/01/2012 | 7 | 8.600 | 11.100 |
| H) 21/01/2012 – 28/01/2012 | 7 | 9.200 | 12.100 |
| I) 28/01/2012 – 04/02/2012 | 7 | 9.500 | 12.500 |
| L) 04/02/2012 – 11/02/2012 | 7 | 9.900 | 12.800 |
| M) 11/02/2012 – 18/02/2012 | 7 | 11.100 | 14.400 |
| N) 18/02/2012 – 25/02/2012 | 7 | 13.100 | 16.400 |
| O) 25/02/2012 – 10/03/2012 | 7 | 11.100 | 14.400 |
| P) 10/03/2012 – 17/03/2012 | 7 | 9.900 | 12.800 |
| Q) 17/03/2012 – 24/03/2012 | 7 | 9.500 | 12.500 |
| R) 24/03/2012 – 31/03/2012 | 7 | 8.200 | 10.800 |
| S) 31/03/2012 – 14/04/2012 | 7 | 9.900 | 12.800 |
| T) 14/04/2012 – 28/04/2012 | 7 | 7.000 | 8.600 |
Požadovaná kauce
- 100 EUR
Příjezdy & odjezdy
- Od soboty do soboty, příjezd 17,00 - 20,00, odjezd do 9,00.
English