Apartmány - Sauze D´Oulx
VZDÁLENOST OD SJEZDOVEK: max 500 m od sjezdovek VIA LATTEA. Skibus zdarma, zastávka 20 - 50 k od apartmánů.
APARTMÁNY: Apartmány nacházející se ve větších i menších residencích nedaleko centra Sauze d´Oulx. Jednoduše zařízené apartmány podle vkusu majitele v horském stylu nebo klasicky nebo moderně.
- MONOLOCALE 2 osoby: obývací pokoj se rozkládacím dvougaučem nebo 2 lůžky, kuchyňský kout, koupelna/WC.
- MONOLOCALE 4 osoby: obývací pokoj se 2 rozkládacími dvougauči, kuchyňský kout, koupelna/WC.
- BILOCALE 2 osoby: obývací pokoj se 2 rozkládacími dvougauči, kuchyňský kout, koupelna/WC.
- BILOCALE 4 osoby: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo 2 lůžky, kuchyňský kout, koupelna/WC.
- BILOCALE 5 osob: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo 2 lůžky + výklopné lůžko, kuchyňský kout, koupelna/WC.
- TRILOCALE 6 osob: ložnice s manželskou postelí, ložnice s palandou, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo 2 lůžky, kuchyňský kout, koupelna/WC.
- QUADRILOCALE 8 osob: 2 x ložnice s manželskou postelí každá s vlastní koupelnou/WC, kuchyňka, obývací pokoj, podkroví se 4 lůžky a 3. koupelnou/WC.
- BAITA 6 osob: Samostatné typické horské chaty z kamene a dřeva na okraji Sauze, krb, kuchyňka, koupelna/WC.
Cena Zahrnuje
- Pronájem apartmánu.
Cena Nezahrnuje
- Spotřeba energií (povinně): 25 EUR / osoba / týden.
- Záverečný úklid (povinně): 60 EUR / apartmán (kuchyňku uklízí klient).
- Ložní prádlo a ručníky: 15 EUR / osoba
- Garáž: 150 EUR / auto / týden.
Ceník
CENY ZA APARTMÁN NA UVEDENÝ POČET DNŮ
| OBDOBÍ | DNY | MONO 2 PAX | MONO 4 PAX | BILO 2 PAX | BILO 4 PAX |
| A) 26/11/2011 – 19/12/2011 | 7 | 12.400 | 15.300 | 16.100 | 18.700 |
| B) 19/12/2011 – 26/12/2011 | 7 | 14.700 | 15.500 | 19.300 | 23.600 |
| C) 26/12/2011 – 02/01/2012 | 7 | 29.000 | 36.000 | 38.200 | 45.200 |
| D) 02/01/2012 – 07/01/2012 | 5 | 10.600 | 13.000 | 13.800 | 16.900 |
| E) 07/01/2012 – 28/01/2012 | 7 | 12.400 | 15.300 | 16.100 | 18.700 |
| F) 28/01/2012 – 18/02/2012 | 7 | 14.700 | 15.500 | 19.300 | 23.600 |
| G) 18/02/2012 – 03/03/2012 | 7 | 19.900 | 24.200 | 25.300 | 29.000 |
| H) 03/03/2012 – 31/03/2012 | 7 | 14.700 | 15.500 | 19.300 | 23.600 |
| I) Od 31/03/2012 | 7 | 12.400 | 15.300 | 16.100 | 18.700 |
| OBDOBÍ | DNY | BILO 5 PAX | TRILO 6 PAX | QUADRI 8 PAX | BAITA 6 PAX |
| A) 26/11/2011 – 19/12/2011 | 7 | 21.400 | 26.100 | 28.000 | 32.300 |
| B) 19/12/2011 – 26/12/2011 | 7 | 26.100 | 29.600 | 31.200 | 32.300 |
| C) 26/12/2011 – 02/01/2012 | 7 | 50.900 | 59.400 | 69.600 | 86.900 |
| D) 02/01/2012 – 07/01/2012 | 5 | 18.700 | 21.200 | 22.500 | 23.100 |
| E) 07/01/2012 – 28/01/2012 | 7 | 21.400 | 26.100 | 28.000 | 32.300 |
| F) 28/01/2012 – 18/02/2012 | 7 | 26.100 | 29.600 | 31.200 | 32.300 |
| G) 18/02/2012 – 03/03/2012 | 7 | 30.100 | 34.100 | 39.400 | 47.200 |
| H) 03/03/2012 – 31/03/2012 | 7 | 26.100 | 29.600 | 31.200 | 32.300 |
| I) Od 31/03/2012 | 7 | 21.400 | 26.100 | 28.000 | 32.300 |
Požadovaná kauce
- 400 EUR
Příjezdy & odjezdy
- Od soboty do soboty, příjezd 15,30 - 18,30, odjezd do 9,30.
English