Zobrazit hlavní stranu salve.cz

Residence Nube D´Argento - SESTRIERE (2.035 m) Zima 2011/2012

Navigace: Zima 2011/2012 > Lyžování v Itálii > Piemonte > Sestriere

Residence Nube D´Argento

Místo: SESTRIERE (2.035 m)
Oblast: Piemonte / Sestriere
RESIDENCE: Nová residence nacházející se několik set metrů od centra Sestriere a pouze 20 m od lanovek.

VZDÁLENOST OD SJEZDOVEK: 20 m od lanovky Nube d´Argento - Anfiteatro.

APARTMÁNY: 25 apartmánů MONO a BILO, jednoduše a pohodlně zařízené v typickém horském stylu s TV, telefonem. V residenci snídaňová místnost, recepce, solárium, garáž.
Apartmány MONO pro 2 - 4 osoby, BILO pro 4 - 6 osob.
  • MONO 2/4 osoby: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, kuchyňský kout, koupelna/WC.
  • BILO 4 osoby: vstupní hala s patrovou postelí, ložnice s manželskou postelí, kuchyňský kout, koupelna/WC.
  • BILO 5 osob: vstupní hala s patrovou postelí, ložnice s manželskou postelí + 1 lůžko, kuchyňský kout, koupelna/WC.
  • BILO 6 osob: ložnice se 2 manželskými lůžky nebo 4 lůžky samostatnými nebo s manželskou + patrovou postelí, kuchyňský kout, koupelna/WC.

Cena Zahrnuje

  • Pronájem apartmánu.
  • Spotřeba energií, topení, voda, TV.
  • Ložní prádlo, ručníky.

Cena Nezahrnuje

  • Závěrečný úklid: 50 EUR / MONO, 80 EUR / BILO.
  • Garáž: 30 EUR / auto / týden.
  • Možnost snídaní.

Ceník

CENY ZA APARTMÁN NA UVEDENÝ POČET DNŮ

OBDOBÍ DNY MONO 2/3 MONO 4 BILO 4 BILO 5/6
A) 07/12/2011 – 11/12/2011 4 6.700 8.500 8.800 9.500
B) 11/12/2011 – 18/12/2011 7 8.100 8.400 9.300 10.100
C) 19/12/2011 – 26/12/2011 7 11.400 12.700 14.500 15.400
D) 26/12/2011 – 02/01/2012 7 22.200 25.300 28.900 30.700
E) 02/01/2012 – 09/01/2012 7 15.000 16.300 17.300 19.100
F) 09/01/2012 – 14/01/2012 5 7.400 7.900 8.400 9.600
G) 14/01/2012 – 21/01/2012 7 10.000 10.600 11.400 13.200
H) 21/01/2012 – 28/01/2012 7 10.600 11.900 13.700 14.500
I) 28/01/2012 – 04/02/2012 7 12.200 13.400 15.200 16.000
L) 04/02/2012 – 03/03/2012 7 15.500 17.300 19.800 21.100
M) 03/03/2012 – 10/03/2012 7 12.200 13.400 15.200 16.000
N) 10/03/2012 – 17/03/2012 7 10.600 11.900 13.700 14.500
O) 17/03/2012 – 24/03/2012 7 9.000 10.300 12.000 12.700
P) 24/03/2012 – 07/04/2012 7 10.600 11.900 13.700 14.500
Q) 07/04/2012 – 14/04/2012 7 9.400 10.200 11.500 12.700

Příjezdy & odjezdy

  • Od soboty do soboty, příjezd po 17,00, odjezd do 10,00.