Zobrazit hlavní stranu salve.cz

Residence Ambiez *** - MADONNA DI CAMPIGLIO (1.600 m) Zima 2011/2012

Navigace: Zima 2011/2012 > Lyžování v Itálii > Trentino > Madonna Di Campiglio

Residence Ambiez ***

Místo: MADONNA DI CAMPIGLIO (1.600 m)
Oblast: Trentino / Madonna Di Campiglio

Residence: V srdci Dolomiti di Brenta v jedné z nejlepších lyžařských oblastí Itálie. Recepce, hala, bar, restaurace, čítárna, bazén, welleness (sauna, solárium), posilovna, dětská herna, lyžárna, garáž.

Vzdálenost od sjezdovek: U sjezdovek Spinale naproti lanovkám na Groste a Pradalago.

Apartmány:  Prostorné a moderně zařízené apartmány s příslušenstvím, kuchyňkou, telefonem, TV, většina s balkónem:

  • MONOLOCALE 3 osoby: obývací pokoj rozkládacím dvougaučem a křeslem, kuchyňský kout, koupelna/WC, bez balkónu.
  • MONOLOCALE 4 osoby: ložnice s manželskou postelí příčkou oddělená od obývacího pokoje se 2 rozkládacími křesly, kuchyňský kout, koupelna/WC.   
  • MONOLOCALE 5 osob: ložnice s manželskou postelí příčkou oddělená od obývacího pokoje se 3 rozkládacími křesly, kuchyňský kout, koupelna/WC.   

Cena Zahrnuje

  • Pronájem apartmánu.
  • Spotřeba energií (elektřina, voda, topení), televize.
  • Ložní prádlo, ručníky.
  • Závěrečný úklid (kuchyňku uklízí klient nebo zaplatí 55 EUR).

Cena Nezahrnuje

  • Možnost stravování v residenci, cena 25 - 42 EUR / snídaně + večeře.
  • Vstup do hotelového wellness: 15 EUR / osoba / 1 vstup (pouze pro osoby starší 14 let)

Ceník

CENY ZA APARTMÁN NA UVEDENÝ POČET DNŮ

OBDOBÍ DNY MONO 3 MONO 4 MONO 4
výhled na Grosté
MONO 5
A) 06/12/2011-11/12/2011 5 15.000 18.900 20.000 23.700
B) 11/12/2011-18/12/2011 7 16.500 20.400 22.000 25.500
C) 18/12/2011-22/12/2011 4 8.900 11.300 11.700 14.000
D) 22/12/2011-26/12/2011 4 11.700 14.300 15.600 17.800
E) 26/12/2011-02/01/2012 7 39.100 47.600 52.200 59.500
F) 02/01/2012-08/01/2012 6 24.300 29.800 32.400 37.300
G) 08/01/2012-14/01/2012 6 14.100 17.500 18.800 21.900
H) 14/01/2012-21/01/2012 7 16.500 20.400 22.000 25.500
I) 21/01/2012-04/02/2012 7 17.600 21.200 23.400 26.500
L) 04/02/2012-11/02/2012 7 18.700 22.700 25.000 28.400
M) 11/02/2012-18/02/2012 7 23.300 28.000 31.000 35.000
N) 18/02/2012-25/02/2012 7 25.500 29.500 34.000 36.800
O) 25/02/2012-03/03/2012 7 23.300 28.000 31.000 35.000
P) 03/03/2012-10/03/2012 7 18.700 22.700 25.000 28.400
Q) 10/03/2012-17/03/2012 7 17.600 21.200 23.400 26.500
R) 17/03/2012-31/03/2012 7 16.500 20.400 22.000 25.500
S) 31/03/2012-05/04/2012 5 11.000 14.000 14.600 17.500
T) 05/04/2012- 09/04/2012 4 11.700 14.300 15.600 17.800

Příjezdy & odjezdy

  • Od soboty do soboty, příjezd po 17,00 , odjezd do 10,00.