Resicence Sol & Nef 


RESIDENCE: Nová residence se nachází v centru Sottogudy, odkud se snadno dostanete na sjezdovky Sella Rondy a okruh Po stopách 1. světové války. Od spodní stanice lanovky na Marmoladu (dojezd sjezdovek) lze soutěskou Serrai di Sottoguda dojet na lyžích až k residenci. V residenci je výtah, lyžárna, terasa, u residence parkoviště.
VZDÁLENOST OD SJEZDOVEK: 2,5 km od lanovky areálu Marmolada/Arabba. Skibus zdarma, zastávka naproti residence.
APARTMÁNY: 12 apartmánů zařízených týpickým dřevěným alpským nábytkem, všechny s příslušenstvím, LCD digitálním TV, WI-FI připojením, sejfem, oddělitelná dvoulůžka:
- MONO 2 osoby: obývací pokoj s dvoulůžkem a kuchyňským koutem, koupelna/WC.
- MONO 3 osoby: obývací pokoj s dvoulůžkem, rozkládacím křeslem a kuchyňským koutem, koupelna/WC.
- MONO 4 osoby: obývací pokoj s dvoulůžkem, rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, koupelna/WC.
- BILO 4 osoby: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, kuchyňský kout, koupelna/WC.
- BILO 5 osob: ložnice s manželskou postelí a 1 lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, kuchyňský kout, koupelna/WC.
Cena Zahrnuje
- Pronájem apartmánu.
- Závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klient).
- Spotřeba energií (elektřina, plyn, topení, voda).
- Povlečení, ručníky.
Cena Nezahrnuje
Ceník
CENY ZA APARTMÁN NA UVEDENÝ POČET DNŮ
| OBDOBÍ | DNY | MONO | MONO | MONO | BILO | BILO |
| 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 5 osob | ||
| A) 03/12/2011 – 10/12/2011 | 7 | 12.200 | 14.000 | 16.100 | 19.200 | 21.000 |
| B) 10/12/2011 – 25/12/2011 | 7 | 11.000 | 12.800 | 14.900 | 17.600 | 19.400 |
| C) 25/12/2011 – 01/01/2012 | 7 | 17.200 | 22.100 | 24.600 | 29.600 | 32.000 |
| D) 01/01/2012 – 07/01/2012 | 6 | 13.000 | 16.700 | 19.400 | 22.400 | 24.700 |
| E) 07/01/2012 – 14/01/2012 | 7 | 11.000 | 12.800 | 14.900 | 17.600 | 19.400 |
| F) 14/01/2012 – 04/02/2012 | 7 | 11.500 | 13.300 | 15.600 | 18.400 | 20.200 |
| G) 04/02/2012 – 10/03/2012 | 7 | 14.700 | 16.900 | 19.400 | 22.600 | 24.600 |
| H) 10/03/2012 – 17/03/2012 | 7 | 11.700 | 13.600 | 15.900 | 18.900 | 20.600 |
| I) 17/03/2012 – 07/04/2012 | 7 | 11.000 | 12.800 | 14.900 | 17.600 | 19.400 |
| L) 06/04/2012 – 09/04/2012 | 3 | 5.400 | 6.100 | 7.000 | 8.300 | 9.100 |
Požadovaná kauce
- 100 EUR
Příjezdy & odjezdy
- Od soboty do soboty, příjezd 16,00 - 18,30, odjezd do 9,30.
English